Indicadores de gestión de 2022
SEGUIMIENTO A INDICADORES A JUNIO 30 DE 2022

Indicadores de gestión de 2021
INDICADORES DE GESTIÓN 2021

INDICADORES DE GESTIÓN A DICIEMBRE 2021

Indicadores de gestión de 2020
INDICADORES DE GESTION 2020

Indicadores de gestión de 2019

Indicador | Indicadores a diciembre de 2019 |
Sistema de información cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio implementado | 100% |
Actores sociales formados en artes y otras manifestaciones | 100% |
Eventos realizados | 96% |
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas | 100% |
Estrategias de gestión implementadas en planificación cultural y gestión | 100% |
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura y | 100% |
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural | 100% |
Estrategia tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio implementada | 100% |
Indicadores de gestión de 2018

Indicador | Nivel de cumplimiento de la meta a diciembre de 2018 |
Sistema de información cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio implementado | 100% |
Actores sociales formados en artes y otras manifestaciones | 100% |
Eventos realizados | 100% |
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas | 100% |
Estrategias de gestión implementadas en planificación cultural y gestión | 100% |
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura y | 12% |
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural | 100% |
Estrategia tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio implementada | 100% |
Indicadores de gestión de 2017

Indicador | Nivel de cumplimiento de la meta a diciembre de 2017 |
Sistema de información cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio implementado | 100% |
Actores sociales formados en artes y otras manifestaciones | 96% |
Eventos realizados | 100% |
Convocatorias y propuestas de estímulos para el arte y la cultura realizadas | 70% |
Estrategias de gestión implementadas en planificación cultural y gestión | 100% |
Bibliotecas públicas municipales y escolares que participan en procesos de lectura y | 17% |
Municipios que se benefician de los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural | 100% |
Estrategia tecnológica del Instituto de Cultura y Patrimonio implementada | 100% |